Выдаваемая мощность кВт (Холод) | 10,2 |
---|---|
Выдаваемая мощность кВт (Тепло) | 12,00 |
Класс энерго эффективности | C/B |
Размер (внеш.блок) | 1400x820x350 |
Размер (вн.блок) | 1110x980x460 |
Внешний блок | AUW-36H6SA1 |
Внутренний блок | AUV-36HR4SB |
Уровень шума ДБ(A) нар.блок | 60 |
Уровень шума ДБ(A) вн.блок | 49/54 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий