| Выдаваемая мощность кВт (Холод) | 10,20 |
|---|---|
| Выдаваемая мощность кВт (Тепло) | 11,25 |
| Класс энерго эффективности | C/B |
| Размер (внеш.блок) | 1110x1200x460 |
| Размер (вн.блок) | 1550х410х940 |
| Внешний блок | AUW-36H6SA1 |
| Внутренний блок | AUD-36HX4SHH |
| Уровень шума ДБ(A) нар.блок | 60 |
| Уровень шума ДБ(A) вн.блок | 46/50 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий