Выдаваемая мощность кВт (Холод) | 5,3 |
---|---|
Выдаваемая мощность кВт (Тепло) | 5,8 |
Размер внутр. блока, ММ | 880х635х203 |
Уров. шума ДБ(A) | 48/39 |
R410
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Выдаваемая мощность кВт (Холод) | 5,3 |
---|---|
Выдаваемая мощность кВт (Тепло) | 5,8 |
Размер внутр. блока, ММ | 880х635х203 |
Уров. шума ДБ(A) | 48/39 |
R410