Выдаваемая мощность кВт (Холод) | 3,3 |
---|---|
Выдаваемая мощность кВт (Тепло) | 3,65 |
Размер внутр. блока, ММ | 794 х264.5х182 |
Уров. шума ДБ(A) | 40/37/35/32 |
Nano filter, active carbon filter, cold plasma, R410A
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Выдаваемая мощность кВт (Холод) | 3,3 |
---|---|
Выдаваемая мощность кВт (Тепло) | 3,65 |
Размер внутр. блока, ММ | 794 х264.5х182 |
Уров. шума ДБ(A) | 40/37/35/32 |
Nano filter, active carbon filter, cold plasma, R410A