Выдаваемая мощность кВт (Холод) | 3,2 |
---|---|
Выдаваемая мощность кВт (Тепло) | 3,2 |
Размер внутр. блока, ММ | 790x275x198 |
Уров. шума ДБ(A) | 41/38/35 |
Silver Ion фильтр, Угольный фильтр, R410A
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Выдаваемая мощность кВт (Холод) | 3,2 |
---|---|
Выдаваемая мощность кВт (Тепло) | 3,2 |
Размер внутр. блока, ММ | 790x275x198 |
Уров. шума ДБ(A) | 41/38/35 |
Silver Ion фильтр, Угольный фильтр, R410A