Выдаваемая мощность кВт (Холод) | 2,64 |
---|---|
Выдаваемая мощность кВт (Тепло) | 3 |
Размер внутр. блока, ММ | 718х240х180 |
Уров. шума ДБ(A) | 26-36 |
Сatechin filter, active carbon filter, R410A
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Выдаваемая мощность кВт (Холод) | 2,64 |
---|---|
Выдаваемая мощность кВт (Тепло) | 3 |
Размер внутр. блока, ММ | 718х240х180 |
Уров. шума ДБ(A) | 26-36 |
Сatechin filter, active carbon filter, R410A