Выдаваемая мощность кВт (Холод) | 2,2 |
---|---|
Выдаваемая мощность кВт (Тепло) | 2,3 |
Размер внутр. блока, ММ | 730х254х184 |
Уров. шума ДБ(A) | 40/37/35/32 |
Nano filter, active carbon filter, cold plasma, R410A
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Выдаваемая мощность кВт (Холод) | 2,2 |
---|---|
Выдаваемая мощность кВт (Тепло) | 2,3 |
Размер внутр. блока, ММ | 730х254х184 |
Уров. шума ДБ(A) | 40/37/35/32 |
Nano filter, active carbon filter, cold plasma, R410A