Выдаваемая мощность кВт (Холод) | 2,8 |
---|---|
Выдаваемая мощность кВт (Тепло) | 2,8 |
Класс энерго эффективности | А++/А |
Размер (внеш.блок) | 830x530x315 |
Размер (вн.блок) | 1100x410x260 |
Внешний блок | AS-10UR4SVPSC5W(W) |
Внутренний блок | AS-10UR4SVPSC5G(W) |
Уровень шума ДБ(A) нар.блок | 54 |
Уровень шума ДБ(A) вн.блок | 22/39 |
Сезонная энергоэффективность A++, SEER/SCOP(6.1/4.0)
MIRAGE дисплей ,Ультратонкий корпус, 11,3 см
Двухслойный светопрозрачный пластик передней панели
Низкий уровень шума от (22 дб(А))
Работа при низком уровне напряжения (175 В)*
5 скоростей работы вентилятора
Ultra Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, HEPA фильтр
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий