Выдаваемая мощность кВт (Холод) | 2,85 |
---|---|
Выдаваемая мощность кВт (Тепло) | 4,53 |
Класс энерго эффективности | А/А |
Размер (внеш.блок) | 860x590x400 |
Размер (вн.блок) | 1090x430x340 |
Внешний блок | AS-10UR4SRXQBW |
Внутренний блок | AS-10UR4SRXQBG |
Уровень шума ДБ(A) нар.блок | 50 |
Уровень шума ДБ(A) вн.блок | 22/33 |
Энергоэффективность класса A
Двойная шумоизоляция компрессора
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий