Диаметр труб ( Газ) | 12 (1/2) |
---|---|
Диаметр труб ( Жидкость) | 6 (1/4) |
Потребляемая мощность, кВт (Эл. Пит., В/Гц/Фаза) | 0,99/1,25 220V/50/1 |
Размеры блока (Внутренний, ДхВхШ, мм) | 896x320x159 |
Размеры блока (Наружный, ДхВхШ, мм) | 848x540x320 |
Выдаваемая мощность при охл./нагр., кВт | 3,5/3,8 |
Фреон: R410a.Компрессор G-10 DC inverter. Ф-ии: I-Feel, широкий возд. поток., режим сна, турбо, защита от обмерзания наружного блока, запуск при низких тем-х
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий