Диаметр труб ( Газ) | 12 (1/2) |
---|---|
Диаметр труб ( Жидкость) | 6 (1/4) |
Потребляемая мощность, кВт (Эл. Пит., В/Гц/Фаза) | 0,60/0,80 220V/50/1 |
Размеры блока (Внутренний, ДхВхШ, мм) | 860x305x170 |
Размеры блока (Наружный, ДхВхШ, мм) | 899x596x378 |
Выдаваемая мощность при охл./нагр., кВт | 2,6/3,0 |
Фреон: R410a.Компрессор G-10 DC inverter. Ф-ии: I-Feel, широкий возд. поток., режим сна, турбо, защита от обмерзания наружного блока, запуск при низких тем-х
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий