Диаметр труб ( Газ) | 9 (3/8) |
---|---|
Диаметр труб ( Жидкость) | 6 (1/4) |
Потребляемая мощность, кВт (Эл. Пит., В/Гц/Фаза) | 0,94/0,88 220V/50/1 |
Размеры блока (Внутренний, ДхВхШ, мм) | 730x254x184 |
Размеры блока (Наружный, ДхВхШ, мм) | 720x428x310 |
Выдаваемая мощность при охл./нагр., кВт | 2,64/2,81 |
Фреон: R410a. Функции: широкий воздушный поток, режим сна, турбо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий