Диаметр труб ( Газ) | 19 (3/4) |
---|---|
Диаметр труб ( Жидкость) | 9 (3/8) |
Потребляемая мощность, кВт (Эл. Пит., В/Гц/Фаза) | 5,7/4,6 380V/50/3 |
Размеры блока (Внутренний, ДхВхШ, мм) | 1700x245х700 |
Размеры блока (Наружный, ДхВхШ, мм) | 1085x1365x425 |
Прозводительность по увлажнению, мл/ч | 2500 |
Выдаваемая мощность при охл./нагр., кВт | 16,0/17,0 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий