| Диаметр труб ( Газ) | 19 (3/4) |
|---|---|
| Диаметр труб ( Жидкость) | 12 (1/2) |
| Потребляемая мощность, кВт (Эл. Пит., В/Гц/Фаза) | 4,3/4,1 380V/50/3 |
| Размеры блока (Внутренний, ДхВхШ, мм) | 1200x235x665 |
| Размеры блока (Наружный, ДхВхШ, мм) | 1120x1100x440 |
| Прозводительность по увлажнению, мл/ч | 1650 |
| Выдаваемая мощность при охл./нагр., кВт | 12,0/13,2 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий