| Диаметр труб ( Газ) | 19 (3/4) |
|---|---|
| Диаметр труб ( Жидкость) | 9 (3/8) |
| Потребляемая мощность, кВт (Эл. Пит., В/Гц/Фаза) | 3,6/3,6 380V/50/3 |
| Размеры блока (Внутренний, ДхВхШ, мм) | 1200x235x665 |
| Размеры блока (Наружный, ДхВхШ, мм) | 980x790x425 |
| Прозводительность по увлажнению, мл/ч | 1600 |
| Выдаваемая мощность при охл./нагр., кВт | 10,6/11,8 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий