| Диаметр труб ( Газ) | 16 (5/8) |
|---|---|
| Диаметр труб ( Жидкость) | 9 (3/8) |
| Потребляемая мощность, кВт (Эл. Пит., В/Гц/Фаза) | 2,67/2,57 220V/50/2 |
| Размеры блока (Внутренний, ДхВхШ, мм) | 1420x245x700 |
| Размеры блока (Наружный, ДхВхШ, мм) | 980x790x425 |
| Прозводительность по увлажнению, мл/ч | 1500 |
| Выдаваемая мощность при охл./нагр., кВт | 8,5/9,2 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий