| Диаметр труб ( Газ) | 16 (5/8) |
|---|---|
| Диаметр труб ( Жидкость) | 9 (3/8) |
| Потребляемая мощность, кВт (Эл. Пит., В/Гц/Фаза) | 2,5/2,4 220V/50/1 |
| Размеры блока (Внутренний, ДхВхШ, мм) | 1200x235x665 |
| Размеры блока (Наружный, ДхВхШ, мм) | 955x700x395 |
| Прозводительность по увлажнению, мл/ч | 1400 |
| Выдаваемая мощность при охл./нагр., кВт | 7,2/8,2 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий