| Диаметр труб ( Газ) | 19 (3/4) |
|---|---|
| Диаметр труб ( Жидкость) | 12 (1/2) |
| Потребляемая мощность, кВт (Эл. Пит., В/Гц/Фаза) | 5,3/5,2 380V/50/3 |
| Размеры блока (Внутренний, ДхВхШ, мм) | 840x290x840 |
| Размеры блока (Наружный, ДхВхШ, мм) | 980x1350x410 |
| Прозводительность по увлажнению, мл/ч | 1800 |
| Выдаваемая мощность при охл./нагр., кВт | 15,0/16,8 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий