| Диаметр труб ( Газ) | 19 (3/4) |
|---|---|
| Диаметр труб ( Жидкость) | 9 (3/8) |
| Потребляемая мощность, кВт (Эл. Пит., В/Гц/Фаза) | 3,5/3,3 380V/50/3 |
| Размеры блока (Внутренний, ДхВхШ, мм) | 840x320x840 |
| Размеры блока (Наружный, ДхВхШ, мм) | 980x790x425 |
| Прозводительность по увлажнению, мл/ч | 1650 |
| Выдаваемая мощность при охл./нагр., кВт | 10,0/11,5 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий