| Диаметр труб ( Газ) | 16 (5/8) |
|---|---|
| Диаметр труб ( Жидкость) | 9 (3/8) |
| Потребляемая мощность, кВт (Эл. Пит., В/Гц/Фаза) | 2,18/2,21 220V/50/1 |
| Размеры блока (Внутренний, ДхВхШ, мм) | 840x240x840 |
| Размеры блока (Наружный, ДхВхШ, мм) | 980x790x425 |
| Прозводительность по увлажнению, мл/ч | 1300 |
| Выдаваемая мощность при охл./нагр., кВт | 7,0/8,0 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий