Диаметр труб ( Газ) | 12 (1/2) |
---|---|
Диаметр труб ( Жидкость) | 6 (1/4) |
Потребляемая мощность, кВт (Эл. Пит., В/Гц/Фаза) | 2,0/1,9 220V/50/1 |
Размеры блока (Внутренний, ДхВхШ, мм) | 665x240x595 |
Размеры блока (Наружный, ДхВхШ, мм) | 955x700x395 |
Прозводительность по увлажнению, мл/ч | 720 |
Выдаваемая мощность при охл./нагр., кВт | 5,0/5,4 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий