| Диаметр труб ( Газ) | 12 (1/2) |
|---|---|
| Диаметр труб ( Жидкость) | 6 (1/4) |
| Потребляемая мощность, кВт (Эл. Пит., В/Гц/Фаза) | 1,55/1,64 220V/50/1 |
| Размеры блока (Внутренний, ДхВхШ, мм) | 595x240x595 |
| Размеры блока (Наружный, ДхВхШ, мм) | 955x700x395 |
| Прозводительность по увлажнению, мл/ч | 760 |
| Выдаваемая мощность при охл./нагр., кВт | 5,0/5,5 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий