| Диаметр труб ( Газ) | 19 (3/4) |
|---|---|
| Диаметр труб ( Жидкость) | 12 (1/2) |
| Потребляемая мощность, кВт (Эл. Пит., В/Гц/Фаза) | 5,0/4,7 380V/50/3 |
| Размеры блока (Внутренний, ДхВхШ, мм) | 1230x290x790 |
| Размеры блока (Наружный, ДхВхШ, мм) | 1120x1100x440 |
| Прозводительность по увлажнению, мл/ч | 2300 |
| Выдаваемая мощность при охл./нагр., кВт | 14,0/15,0 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий