| Диаметр труб ( Газ) | 12 (1/2) |
|---|---|
| Диаметр труб ( Жидкость) | 6 (1/4) |
| Потребляемая мощность, кВт (Эл. Пит., В/Гц/Фаза) | 1,60/1,58 220V/50/1 |
| Размеры блока (Внутренний, ДхВхШ, мм) | 1035x265x720 |
| Размеры блока (Наружный, ДхВхШ, мм) | 955x700x395 |
| Прозводительность по увлажнению, мл/ч | 1000 |
| Выдаваемая мощность при охл./нагр., кВт | 5,0/5,6 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий