| Выдаваемая мощность кВт (Холод) | 2,5 |
|---|---|
| Выдаваемая мощность кВт (Тепло) | 2,55 |
| Класс энерго эффективности | А/А |
| Размер (внеш.блок) | 780x530x315 |
| Размер (вн.блок) | 800x335x265 |
| Внешний блок | AS-09HR4SYDDH3W |
| Внутренний блок | AS-09HR4SYDDH3G |
| Уровень шума ДБ(A) нар.блок | 52 |
| Уровень шума ДБ(A) вн.блок | 35/38 |
Энергоэффективность класса А
LED дисплей
Режим "Sleep”,"Smart", "Super", "I feel"
Turbo режим
Низкий уровень шума
Отключение дисплея внутреннего блока (DIMMER)
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий