| Выдаваемая мощность кВт (Холод) | 2,6 (0,9-3,0) |
|---|---|
| Выдаваемая мощность кВт (Тепло) | 2,65 (0,9-3,0) |
| Класс энерго эффективности | А/А |
| Размер (внеш.блок) | 780х530х315 |
| Размер (вн.блок) | 830х335х260 |
| Внешний блок | AS-09UR4SYDDEIB1W |
| Внутренний блок | AS-09UR4SYDDEIB1G |
| Уровень шума ДБ(A) нар.блок | 51 |
| Уровень шума ДБ(A) вн.блок | 24/38 |
Энергоэффективность класса A
LED-дисплей
Низкий уровень шума от (24 дб(А))
Ионизация
4D AUTO AIR
Ultra Hi Density фильтр, Negative ion, фотокаталитический фильтр
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий